Seewen
Spielabend:
Jeden Dienstag, von 17.00 bis 18.00 Uhr
Start nach den Sommerferien am 25. August 2026
Spiellokal:
Schulhaus Krummfeld, Zimmer 12, 1. OG
Alte Gasse 31
6423 Seewen
Jugendschachbetreuer:
Othmar Kuhn
Bahnhofstrasse 97
6423 Seewen
othmarkuhn63@gmail.com
Schülermeisterschaft 2025/26
Schlussrangliste
| 1. | Ott Juri | Finalsieger |
| 2. | Fehér Bulcsú | |
| 3. | Bucher Marlon | Sieger kleiner Final |
| 4. | Körber Ben | |
| 5. | Darcasiu David | 6 / 136 |
| 6. | Skrgic Robert | 6 / 121 |
| 7. | Körber Tom | 6 / 119 |
| 8. | Suganthan Abhishek | 6 / 115 |
| 9. | Tschümperlin Jon | 5 / 124 |
| 10. | Blazevic Amar | 5 / 105 |
| 11. | Brugger Erik | 5 / 101 |
| 12. | Gafner Andrin | 1 / 110 |
