Seewen
Spielabend:
Jeden Dienstag, von 17.00 bis 18.00 Uhr
Finalspiele für die Schachmeisterschaft: 23. Juni 2026
Spiellokal:
Schulhaus Krummfeld, Zimmer 12, 1. OG
Alte Gasse 31
6423 Seewen
Jugendschachbetreuer:
Othmar Kuhn
Bahnhofstrasse 97
6423 Seewen
othmarkuhn63@gmail.com
Schülermeisterschaft 2025/26
Halbfinal:
Feher Bulcsu - Körber Ben 1 : 0
Bucher Marlon - Ott Juri 0 : 1
| Zwischenrangliste | |||
| Punkte | Anzahl Spiele | ||
| 5. | Darcasiu David | 136 | 7 |
| 6. | Suganthan Abhishek | 115 | 6 |
| 7. | Körber Tom | 112 | 9 |
| Warteliste | |||
| Punkte | Anzahl Spiele | ||
| 1. | Tschümperlin Jon | 124 | 5 |
| 2. | Škrgić Robert | 119 | 5 |
| 3. | Gafner Andrin | 110 | 1 |
| 4. | Blazevic Amar | 105 | 5 |
| 5. | Brugger Erik | 101 | 5 |
